¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
1 - Basado en escaneo de documento tamaño carta, a 300 dpi en modos de blanco-y-negro, escalas de grises, o a color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el máximo ciclo de trabajo diario. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 26 ppm y un supuesto tiempo de uso diario. 3 - Utilizando el software Epson Document Capture® instalado en el PC o Mac® Windows® conectada en red. Se requiere conexión a internet. 4 - Hoja portadora (carrier sheet) necesaria, vendida por separado. 5 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 6 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máimo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. 7 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson DS-410 | Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Operación | |
---|---|
Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner a color dúplex de un paso |
Tipo de sensor | (CIS) Contact Image Sensor |
Resolución óptica | 600 dpi |
Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
Resolución interpolada | 50 dpi - 1.200 dpi |
Profundidad de color |
Color: 48 bits interna/24 bits externa Escala de grises: 16 bits interna/8 bits externa Monocromática: 1 bit
|
Velocidad de escaneo (documento tamaño carta) |
26 ppm/52 ipm¹: 200 dpi y 300 dpi blanco y negro, color, escala de grises; 21 ppm/42 ipm¹: 600 dpi blanco y negro, 7 ppm/14 ipm¹: 600 dpi y color, escala de grises
|
ADF | Capacidad: 50 páginas |
Ciclo diario de trabajo | Hasta 3.000 páginas/día² |
Tamaño de documento |
Mín.: 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") Máx.: 21,59 cm x 304,8 cm (8,5" x 120")
|
Gramaje de papel |
50 g/m2 – 210 g/m2 Máx. grosor de tarjeta en relieve: menos de 1,24 mm
|
Formatos de papel |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, carta, postal, tarjetas
de presentación, tarjetas de plástico, legal, sobre
|
Consumibles | Kit de rodillo: 100.000 hojas |
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad |
Requerimientos de sistema | |
Sistemas operativos |
Windows® 7, Windows® 8, 8.1, Windows® 10 Mac OS® X 10.6.x – Mac OS® 10.12.x Es necesaria una conexión a internet para la descarga e instalación del software
|
General | |
Condiciones ambientales |
Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Humedad: 10% - 80% (sin condensación)
|
Requerimientos de poder |
Voltaje: AC 100V - 240V Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz
|
Consumo de energía |
En operación: 16 W Modo de espera: 4,1 W Modo suspendido: 0,8 W Apagado: 0,2 W o menos
|
Garantía | Limitada de 1 año |
Pais de origen | China |
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | 29,7 cm x 15,2 cm x 15,5 cm |
Peso (sin la caja) | 2,5 kg |
Peso (con la caja) | 3,5 kg |
Otras características | Detección de doble alimentación por imagen, protección de papel, escaneo de tarjetas de identicación de plástico rígido (incluyendo tarjetas con relieve), tarjetas de presentación, documentos doblados de gran tamaño con hoja portadora opcional, 30 conguraciones de trabajo de escaneo denidas por el usuario, bloqueo de seguridad de la unidad (tipo Kensington) |
Software | |
EPSON Scan 2, Document Capture, OpenTextTM Captiva ISIS® | |
Características ecológicas | RoHS, producto reciclable |
Códigos de producto / accesorios | |
WorkForce® DS-410 | B11B249201 |
Rodillo | B12B819381 |
Hojas portadoras⁴ | B12B819051 |
Kit de limpieza | B12B819291 |
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Epson DS-410 | Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja | |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas | |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 | |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas | |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
1 - Basado en escaneo de documento tamaño carta, a 300 dpi en modos de blanco-y-negro, escalas de grises, o a color. 2 -El ciclo de trabajo diario máximo es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el máximo ciclo de trabajo diario. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 26 ppm y un supuesto tiempo de uso diario. 3 - Utilizando el software Epson Document Capture® instalado en el PC o Mac® Windows® conectada en red. Se requiere conexión a internet. 4 - Hoja portadora (carrier sheet) necesaria, vendida por separado. 5 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi en blanco/negro, escala de grises o color. 6 - El ciclo de trabajo máximo diario es el número máimo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. 7 - Velocidad basada en un escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño A4 en orientación vertical, en blanco/negro, escala de grises o color.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2